Grupo RBJ de Comunicação
Grupo RBJ de Comunicação,
03 de maio de 2024
Rádios

Eleições 2016: Número de abstenções passou de 65 mil no sudoeste

Cotidiano

por redação

Publicidade

Muitas pessoas abriram mão do voto nas eleições municipais deste ano, dentre os motivos, por não estar na cidade onde vota e outra situação poderia se resumir em não acreditar nos candidatos. No sudoeste, segundo dados o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) houve 65.083 abstenções (13.92%) de um total de 467.425 eleitores.

+ Eleitores têm até 1º de dezembro para justificar ausência às urnas em 02 de outubro

Tendo contribuição significativa, cinco municípios que concentram os maiores números de eleitores na região, Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas, Dois Vizinhos e Chopinzinho, juntos contribuíram com mais da metade das abstenções, chegando a 33.063 faltantes.

[Grupo RBJ de Comunicação] Eleições 2016: Número de abstenções passou de 65 mil no sudoeste — Tabela - RBJ
Tabela - RBJ

Por outro lado, o total de votos brancos e nulos não foi tão expressivo. Somando os 42 municípios da região, 8.263 votaram em branco para prefeito e foram registrados 13.949 votos nulos.

Publicidade
Publicidade

Somando o número de abstenções com os votos brancos e nulos, 87.295 eleitores optaram em não escolher o representante do executivo municipal.

 

Acompanhe como foi em cada cidade do sudoeste:

 

Publicidade
Publicidade
CIDADES BRANCOS NULOS ABSTENÇÕES NÚMERO DE ELEITORES
AMPÉRE  193 461 1765 13.603
BARRACÃO 78 180 474 6.627
BELA VISTA DA CAROBA 56 75 314 3.368
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 24 73 184 2.441
BOM JESUS DO SUL 242 296 146 3.176
BOM SUCESSO DO SUL 12 36 188 2.959
CAPANEMA 233 430 2.230 15.243
CHOPINZINHO 236 522 2.649 16.070
CLEVELÂNDIA 181 356 2.773 13.786
CORONEL DOMINGOS SOARES 54 166 782 5.565
CORONEL VIVIDA 295 504 1.019 15.795
CRUZEIRO DO IGUAÇU 28 75 380 3.665
DOIS VIZINHOS 419 646 4.239 29.306
ENÉAS MARQUES 55 80 395 5.509
FLOR DA SERRA DO SUL 21 80 393 4.784
FRANCISCO BELTRÃO 1.414 2.036 10.261 61.622
HONÓRIO SERPA 41 79 146 3.959
ITAPEJARA DO OESTE 91 163 1.025 9.095
MANFRINÓPOLIS 24 61 218 3.059
MANGUEIRINHA 181 438 2.166 14.001
MARIÓPOLIS 42 90 514 5.353
MARMELEIRO 188 378 1.752 11.264
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 49 56 282 4.719
NOVA PRATA DO IGUAÇU 101 214 800 8.645
PALMAS 539 982 5.908 29.998
PATO BRANCO 1.403 2.079 10.006 57.274
PÉROLA DO OESTE 41 87 481 5.419
PINHAL DE SÃO BENTO 16 44 149 2.288
PLANALTO 143 303 1.611 10.812
PRANCHITA 131 202 537 4.690
REALEZA 185 360 2.081 13.642
RENASCENÇA 104 174 563 5.172
SALGADO FILHO 37 72 115 3.313
SALTO DO LONTRA 245 311 1.431 10.841
SANTA IZABEL DO OESTE 609 602 1.347 8.758
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE 263 475 2.262 14.644
SÃO JOÃO 93 194 946 8.662
SÃO JORGE D’OESTE 50 140 735 8.050
SAUDADE DO IGUAÇU 27 104 417 4.828
SULINA 27 64 280 2.983
VERÊ 51 147 416 6.836
VITORINO 41 114 703 5.601

 

 

Publicidade