Concluída em Palmas a fase municipal dos Jogos do SESI
PALMAS
Esporte
por redação
As equipes campeãs Basquetebol; Bolão; Futebol; Futebol sete; Futsal; Vôlei de praia e Voleibol disputarão a Fase Regional em Cascavel, de 23 a 25 de agosto. Já os campeões no Xadrez, Tênis de mesa, Dominó, Truco e Bola 8 garantiram vaga na Fase Estadual, em Maringá, no mês de novembro.
Modalidades Coletivas Classificadas para fase regional em Cascavel
| BASQUETEBOL | ALCAST DO BRASIL |
| BOLÃO M. | MARINI COMPENSADOS |
| FUTEBOL | FAPOLPA |
| FUTEBOL 7 | PALMALI |
| FUTSAL F. | ALCAST DO BRASIL |
| FUTSAL M. | PALMALI |
| VÔLEI DE PRAIA F. | GUARARAPES |
| VÔLEI DE PRAIA M. | ALCAST DO BRASIL |
| VOLEIBOL M. | ALCAST DO BRASIL |
Classificação final das Modalidades Individuais
XADREZ RÁPIDO
| NOME | EMPRESA |
| 1⁰ LUGAR: JOCEMIR LOPES | PALMALI ALIMENTOS |
| 2⁰ LUGAR: UDSON ALMEIDA SERPA | PALMALI ALIMENTOS |
| 3⁰ LUGAR: EVERTON | ALCAST DO BRASIL |
TÊNIS DE MESA FEMININO
| NOME | EMPRESA |
| 1⁰ – PAULA REGINA LOVO MENDES | KAIGANGUE |
TÊNIS DE MESA MASCULINO
| NOME | EMPRESA |
| 1⁰- ADÃO RICARDO GOMES CONTE | KAIGANGUE |
| 2⁰-EVANDRO MECHISKI DOS SANTOS | KAIGANGUE |
| 3⁰-CLAUDIO BOTH | COPEL |
DOMINÓ
| NOME | EMPRESA |
| 1⁰- DANIEL VIEIRA/TIAGO GUERREIRO | CONEXÕES CHIVA |
| 2⁰- VIVALDINO RIBEIRO/ DAVI MEDEIROS | GUARARAPES |
| 3⁰- JEAN DALLÓ/ IVAN PADILHA | ALCAST DO BRASIL |
TRUCO
| NOME | EMPRESA |
| 1⁰ – FLAVIIO ARRUDA/AMAURI MEDEIROS | FAFOLPA |
| 2⁰ – RONALDO/ ADRIANO BORBA | FAFOLPA |
| 3⁰ – EDEMILSON/GEAN PATRICK | GUARARAPES |
BOLA 8
| NOME | EMPRESA |
| 1⁰- ADEMIR/ALEXSANDRO | ALCAST |
| 2⁰- ODIMAR/ADRIANO | FAFOLPA |
| 3⁰- FELIPE/JOELSON | ALCAST |