Grupo RBJ de Comunicação
Grupo RBJ de Comunicação,
23 de maio de 2024
Rádios

Quase meio milhão de sudoestinos estão aptos ao voto na eleição deste domingo (02)

Francisco Beltrão segue sendo o município com mais eleitores no sudoeste; confira os números

Política

por Marcelo Marcos

DSC_0036
Durante o trabalho, é realizada uma demonstração de votos
Publicidade

Os 42 municípios do Sudoeste do Paraná tem 494.324 eleitores aptos ao voto nas eleições deste domingo (02). Na última eleição eram 480.918 eleitores aptos. O crescimento de eleitores é de 2.7%.

Confira os números:

Município Votantes 2022 Votantes 2020 Variação
FRANCISCO BELTRÃO 68.622 66.147 3.7%
HONÓRIO SERPA 4.290 4.255 0.82%
ITAPEJARA D’OESTE 9.235 9.067 1.8%
MANFRINÓPOLIS 2.970 2.990 -0.66%
MANGUEIRINHA 13.471 12.945 4.6%
MARIÓPOLIS 5.271 5.159 2.1%
MARMELEIRO 11.507 11.186 2.8%
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4.660 4.548 2.4%
NOVA PRATA DO IGUAÇU 8.618 8.374 2.9%
PÉROLA D’OESTE 5.388 5.381 0.1%
PINHAL DE SÃO BENTO 2.212 2.175 1.7%
PLANALTO 10.688 10.637 0.4%
PRANCHITA 4.628 4.557 1.5%
REALEZA 14.810 14.418 2.7%
RENASCENÇA 5.263 5.014 4.9%
SALGADO FILHO 3.565 3.579 – 0.3%
SALTO DO LONTRA 11.175 10.822 3.2%
SANTA IZABEL DO OESTE 9.199 9.155 0.4%
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE 14.992 14.333 4.5%
SAUDADE DO IGUAÇU 5.238 4.902 6.8%
SULINA 2.819 2.796 0.8%
AMPÉRE 14.929 14.808 0.8%
BARRACÃO 7.549 7.342 2.8%
BELA VISTA DA CAROBA 2.961 2.924 1.2%
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 2.275 2.273 0.08%
BOM JESUS DO SUL 3.498 3.401 2.8%
BOM SUCESSO DO SUL 2.998 2.972 0.87%
CAPANEMA 15.873 15.707 1.05%
CLEVELÂNDIA 13.134 12.907 1.7%
CORONEL DOMINGOS SOARES 5.081 5.027 1.07%
CORONEL VIVIDA 17.429 16.987 2.6%
DOIS VIZINHOS 32.691 31.699 3.1%
ENÉAS MARQUES 5.443 5.393 0.92%
FLOR DA SERRA DO SUL 4.485 4.446 0.87%
PALMAS 32.197 31.351 2.6%
CHOPINZINHO 16.685 16.059 3.8%
SÃO JOÃO 8.986 8.888 1.1%
VITORINO 5.727 5.547 3.2%
VERÊ 7.026 7.061
SÃO JORGE D’OESTE 7.867 7.667 2.6%
CRUZEIRO DO IGUAÇU 3.630 3.628 0.05%
PATO BRANCO 65.319 62.391 4.69%

 

Os cinco municípios da região com mais votantes são:

FRANCISCO BELTRÃO
68.622

 

PATO BRANCO 65.319

 

DOIS VIZINHOS 32.691

 

PALMAS 32.197

 

CORONEL VIVIDA 17.429

 

Os cinco municípios com menos votantes são:

PINHAL DE SÃO BENTO 2.212

 

BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 2.275

 

Publicidade
[Grupo RBJ de Comunicação] Quase meio milhão de sudoestinos estão aptos ao voto na eleição deste domingo (02)

BELA VISTA DA CAROBA 2.961

 

MANFRINÓPOLIS 2.970

 

SULINA 2.819

 

Os municípios que registraram retração no número de votantes no comparativo com a última eleição foram Salgado Filho e Manfrinópolis com -0,66 e menos 0,3.

Publicidade