Publicidade
Divulgado balancete da Festa em Honra a Nossa Senhora da Glória
A festa em honra à padroeira Nossa Senhora da Glória de Francisco Beltrão foi realizada entre os dias 6 e 15 de agosto
Religião
por Luciano Bernardi
Publicidade
A comissão organizadora e a diretoria paroquial divulgaram o balancete oficial da Festa em honra a Nossa Senhora da Glória, apresentando os valores arrecadados, os custos operacionais e o lucro líquido obtido durante o evento.
A divulgação do balancete foi realizada pelo pároco, Padre Tiago Berra, durante a celebração da Santa Missa no domingo, dia 6 de setembro.
Balancete Financeiro – Festa de Nossa Senhora da Glória
| Setor / Atividade | Receita (Entradas) | Despesas (Saídas) | Lucro Líquido |
| Rainha Vovó | R$ 122.182,23 | R$ 3.405,67 | R$ 118.776,56 |
| Rei e Rainha Mirim | R$ 26.934,00 | R$ 2.657,98 | R$ 24.276,02 |
| Quermesse | R$ 235.503,65 | R$ 127.531,64 | R$ 107.972,01 |
| Churrasco | R$ 161.700,00 | R$ 106.485,08 | R$ 55.214,92 |
| Bolos, Cucas e Pudins | R$ 27.175,08 | R$ 3.891,17 | R$ 23.283,91 |
| Cozinha | R$ 9.390,00 | R$ 2.753,00 | R$ 6.637,00 |
| Copa (Bebidas) | R$ 26.032,00 | R$ 8.700,00 | R$ 17.332,00 |
| Ação entre Amigos (Rifas) | R$ 116.410,00 | R$ 66.623,00 | R$ 49.787,00 |
| Show de Prêmios (Bingo) | R$ 11.510,00 | R$ 73,00 | R$ 11.437,00 |
| Patrocínios e Doações | R$ 85.350,00 | R$ 0,00 | R$ 85.350,00 |
| Despesas Gerais | R$ 0,00 | R$ 13.586,17 | -R$ 13.586,17 |
| Embalagens Gerais | R$ 0,00 | R$ 5.421,00 | -R$ 5.421,00 |
Resumo Financeiro Geral
-
Receita Total: R$ 822.187,04
-
Despesas Totais: R$ 341.130,87
-
Lucro Líquido Final: R$ 481.056,17
A festa em honra à padroeira Nossa Senhora da Glória de Francisco Beltrão foi realizada entre os dias 6 e 15 de agosto, com uma programação festiva e religiosa comemorando o jubileu de 70 anos da Concatedral.